الفائدة عند الاستحقاق
يتم تجديد الوديعة تلقائياً في حالة عدم وجود تعليمات الاستحقاق.
هل كان هذا مفيدا؟
هل كان هذا مفيدا؟
| الشهر | معدّل الفائدة السنوي | الشهر | معدّل الفائدة السنوي |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.05% | 10 | 0.50% |
| 2 | 0.10% | 11 | 0.55% |
| 3 | 0.15% | 12 | 0.60% |
| 4 | 0.20% | 13 | 0.70% |
| 5 | 0.25% | 14 | 0.80% |
| 6 | 0.30% | 15 | 0.90% |
| 7 | 0.35% | 16 | 1.00% |
| 8 | 0.40% | 17 | 1.50% |
| 9 | 0.45% | 18 | 2.00% |
هل كان هذا مفيدا؟
هل كان هذا مفيدا؟